H-KPX 40 DOUBLE HOSE
Apraksts
- Pāreja uz Industry 4.0 standartiem izolācijā un hidroizolācijā
- Lieliska līdzsvara kontrole
- Jutīga siltuma un spiediena kontrole
- Nevainojama izejvielu mērīšana
- Tūlītēja uzraudzība un ziņošana
Maksimālais spiediens (Bar, MPa, Psi) | 240 | 24 | 3481 |
Sprieguma fāze (VAC 50/60 Hz) | 380 3Ø∆ | 380 3Ø∆ | 380 3Ø∆ |
Maksimāla izsmidzināšanas veiktspēja (l/min) | 7,48 | 1,97 | – |
Litri izejmateriāla vienā ciklā (A + B) (l / gal) | 0,23 | 0,060 | |
Maksimālais šļūtenes garums. (m, pēdas) | 93 + 93 | 295 + 295 | – |
Priekšsildītāja jauda (vatos) | 10400 | – | – |
Šļūtenes sildītāja jauda (vatos) | 7000 + 7000 | – | – |
Svars (kg) | 305 | – | – |
Kopējā jauda (vatos) | 29.000 | ||
Izmēri (cm) | Augstums
142 |
Platums
65 |
Garums
104 |